Summary
|
Hicken Ranch
2025 Fall Calf Crop
700 Char-X & Red Angus-X Str & Hfr Calves Consisting of:
110 Red Strs, 15% Tan, 375-525lbs, 475lb Base Wt
110 Tan Strs, 15% Red, 500-625lbs, 550lb Base Wt
110 Tan Strs, 15% Red, 500-625lbs, 550lb Base Wt
110 Red Hfrs, 15% Tan, 425-600lbs, 425lb Base Wt
110 Tan Hfrs, 15% Red, 450-625lbs, 500lb Base Wt
110 Tan Hfrs, 15% Red, 450-625lbs, 500lb Base Wt
All Calves Recieved Spring Shots
Sold with 2% Shink
FOB Perlich Bros. Auction Market Ltd.
Delivery Dates, October 21st-31st, 2025, date is negotiable to what works best for buyer and seller.
|